【今期,開講中の講義 / 今年度開講する講義】 |
|||||||
科目名 | 時期 | 対象 | |||||
「コンピュータ・プログラミング」 | 前期 火5・6 後期 月7・8 |
学部1年以上 | |||||
「情報活用基礎」 | 前期 木5・6 | 学部1年以上 | |||||
「プログラム技法」 | 前期 火7・8 | 学部2年以上 | |||||
「プログラム言語論」 | 後期 火7・8 | 学部2年以上 | |||||
「情報構造論」(2008年度は開講せず) | 前期 | 学部3年以上 | |||||
「計算機基礎演習」 | 前期 月5・6 | 学部2年以上 | |||||
「教養ゼミ」 〜音楽嗜好プロファイリング〜 | 前期 月3・4 | 学部1年以上 | |||||
「数理情報科学演習」(分担) | 後期 水9・10 | 学部3年以上 | |||||
「データマネージメント特論」(工学研究科) | 後期 金3・4 | 修士1年以上 | |||||
「データベースシステム」 | 集中(島根大) | ||||||
【過去の講義】 |
|||||||
科目名 | 年度 | ||||||
「知能とコンピュータ」(パッケージ科目 知の根源を問う) | 2002-2006 | ||||||
「情報科学総合演習T・U」(「データマイニングとCRM」) | 2006 | ||||||
「情報科学総合演習T・U」(「知識発掘と情報検索」) | 2004, 2005 | ||||||
「行動科学」(「データマイニングとCRM」分担) | 2003, 2004 | ||||||
「生体的制御論」(「教師あり学習,決定木,アンサンブル学習」分担) | 2004 | ||||||
「ネットワークとデータ検索・加工」(放送大学・分担) | 2003 | ||||||
「情報科学総合演習T・U」(分担) | 2003-2007 | ||||||
「計算機活用特論」(Nabit / 理学研究科) | 2003-2007 | ||||||
「計算機活用演習」(Nabit / 理学研究科) | 2003-2007 | ||||||
「データマイニング 決定木」 慶應サイエンス&テクノロジーシンポジウム2000 データサイエンスセミナー 2000年6月 (慶應義塾大学理工学部主催,学部学生,大学院生,一般社会人向け公開講座) http://www.stat.math.keio.ac.jp/sympo/sympo.html |
|||||||
「地理情報データベースからのマイニング」 文部省 統計数理研究所 研究集会「統計数理、データマイニングと発見科学」 2000年11月 http://www.ism.ac.jp/ciss/kenkyukai/2000/11.html |
|||||||
「空間データマイニング〜統合化地理情報システムからの知識発掘」 日本行動計量学会 第30回大会 特別講演 2002年9月 http://stat.tama.ac.jp/bsj2002/ |
|||||||